| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 26 | 19 | 4 | 3 | +38 | 61 |
| 2 | 山东泰山 | 26 | 17 | 5 | 4 | +29 | 56 |
| 3 | 成都蓉城 | 26 | 16 | 6 | 4 | +22 | 54 |
| 4 | 北京国安 | 26 | 15 | 7 | 4 | +20 | 52 |
| 5 | 上海申花 | 26 | 14 | 6 | 6 | +16 | 48 |
| 6 | 浙江队 | 26 | 12 | 8 | 6 | +10 | 44 |
| 7 | 天津津门虎 | 26 | 11 | 7 | 8 | +3 | 40 |
| 8 | 武汉三镇 | 26 | 10 | 6 | 10 | -1 | 36 |
| 9 | 长春亚泰 | 26 | 9 | 8 | 9 | -2 | 35 |
| 10 | 河南队 | 26 | 8 | 9 | 9 | -5 | 33 |
| 11 | 梅州客家 | 26 | 7 | 10 | 9 | -7 | 31 |
| 12 | 青岛海牛 | 26 | 7 | 6 | 13 | -12 | 27 |
| 13 | 南通支云 | 26 | 5 | 8 | 13 | -18 | 23 |
| 14 | 深圳新鹏城 | 26 | 5 | 7 | 14 | -20 | 22 |
| 15 | 沧州雄狮 | 26 | 4 | 6 | 16 | -28 | 18 |
| 16 | 青岛西海岸 | 26 | 3 | 5 | 18 | -35 | 14 |
上海海港
北京国安
上海申花